| 1 | [include(틀:다른 뜻1, other1=동명의 대전 액션 게임, rd1=데드 오어 얼라이브 시리즈, other2=You Spin Me Round를 발표한 영국의 밴드, rd2=Dead or Alive(밴드))] |
|---|
| 1 | 2 | |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 현상수배 공고 용어 == |
|---|
| 5 | Dead or Alive, 즉 '''생사 불문.''' '대상을 죽여서 데려오건 생포해서 데려오건 상관없이 현상금 지급함'이라는 현상수배 공고시의 현상금 지급 요건을 나타내는 말이다. [[Outlaw|'''이놈은 죽여도 된다'''라고 공식 선언하는 것이나 마찬가지로]], 당연히 지금은 공식적으로는 절대 나올 수 없는 문구이고,[* 국가보안법에 비슷한 조항이 있긴 하다. '반항 또는 교전상태 하에서 부득이한 사유로 살해하거나 자살하게 한 경우'에 한하긴 하지만 생포한 것에 준하여 상금을 준다는 규정이 있다.] [[서부개척시대]]에나 쓰였던 살벌한 행정지침. 서부영화나 그 때의 분위기를 따온 영상들에서 흔히 포스터에 등장하는 문구. |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 참고로 해적 만화 [[원피스(만화)|원피스]]에서도 [[원피스(만화)/현상금|현상금]] 포스터에 이 문구가 적혀있는데, 현상금 헌터 중 하나인 [[이가람|이가라포이]]의 말에 따르면, 실제로 죽여서 넘겼을 때 기재된 현상금의 70% 밖에 받지 못한다고 한다. 이는 [[세계정부(원피스)|세계정부]]가 '''공개처형'''을 원하기 때문이라나.[* 비슷한 예로, [[포트거스 D. 에이스]]가 붙잡혔을 때에도 쥐도 새도 모르는 사이에 제거할 수 있었음에도 불구하고 굳이 공개처형을 시도했다. 그리고 [[정상결전|이로 인해서]]...] 그리고 [[카쿠]]는 이 문구는 현상 수배범은 세계정부의 법으로 보호받지 않는 존재라는 증명이라 평했다. |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 파생형으로 반드시 살아있는 상태로 잡아와야 하는 Only Alive와 무조건 죽여서 잡아오라는 Only Dead도 나온다. 예를 들자면 전자는 원피스의 [[상디]]가 있고[* 나중에 상디의 친가인 빈스모크가에서 손을 쓴 사실이 밝혀진다. 토트랜드 편 이후에는 역시 생사불문으로 바뀐다.], 후자는 캐리비안의 해적 시리즈의 [[잭 스패로우]] 선장이 있다. |
|---|
| 10 | == 밴드 == |
|---|
| 11 | === 한국의 프로젝트 밴드 === |
|---|
| 12 | 한국 [[헤비메탈]]계에 한 획을 그었다는 평가를 받는 3대 기타리스트인 김도균([[백두산(밴드)|백두산]]), 김태원([[부활(밴드)|부활]]), 신대철([[시나위(밴드)|시나위]])이 만든 프로젝트 밴드. 2003년에 동명의 프로젝트 앨범을 내고 활동하였다. |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | 백두산, 시나위, 부활의 멤버들을 비롯하여, 한국을 대표하는 우수한 세션맨들이 총동원되어 제작한 앨범이다. 또한 보컬들도 기타리스트들 본인들이 고른 우수한 인물들로 채워져 있다. |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | 하지만 홍보 부족 및 여러 여건의 악화로 인해 큰 성공은 거두지 못하고 묻힌 비운의 명반이기도 하다. |
|---|
| 17 | == 일본의 영화 시리즈 == |
|---|
| 18 | [[파일:external/livedoor.2.blogimg.jp/8ed9d5f0.jpg|width=320]] |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | [[미이케 타카시]] 감독의 영화로, [[배틀로얄]]2에서 학생들과 럭비를 하고 싶다는 선생 역으로 나온 타케우치 리키 주연 영화. |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | 비디오 시장을 겨냥하고 만들었다. 1, 2, 3편이 있는데 주인공들의 기행이 인상적이다. 3편은 미래세계인데, 주인공이 전투용 레플리컨트다(...) |
|---|
| 23 | == 노래 제목 == |
|---|
| 24 | === [[가면라이더 555]]의 엔딩곡 === |
|---|
| 25 | [youtube(7P1bj-9ptnc)] |
|---|
| 26 | [[가면라이더 555]]의 엔딩테마로 보컬은 [[가면라이더 아기토]]의 주제가를 부른 [[이시하라 신이치]]. 싱글 발매원은 Avex, 이시하라 신이치가 2007년에 낸 베스트 앨범에도 엄연히 들어가 있다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | {{{#!folding 가사 보기(클릭 시 접기 · 펼치기) |
|---|
| 29 | ||これ以上 進めない場所で今 光感じてる! |
|---|
| 30 | 코레 이죠- 스스메나이 바쇼데 이마 히카리 칸지테루! |
|---|
| 31 | 이제 더 이상 나아갈 수 없는 장소에서 빛을 느끼면서! |
|---|
| 32 | 1秒 迷ってるヒマなんて… Open your eyes! |
|---|
| 33 | 이치뵤- 마욧-테루 히마난-테… Open your eyes! |
|---|
| 34 | 1초라도 망설일 여유 따윈… Open your eyes! |
|---|
| 35 | どこにも 終わらない夜はない! 明日を信じるなら |
|---|
| 36 | 도코니모 오와라나이 요루와나이! 아스오 신지루나라! |
|---|
| 37 | 어디라도 끝없는 밤 같은 건 없어! 내일을 믿는다면! |
|---|
| 38 | just right away! 始めよう! 今ここで! move to carry on! |
|---|
| 39 | just right away! 하지메요오! 이마 코코데! move to carry on! |
|---|
| 40 | just right away! 지금 여기서 시작하자! move to carry on! |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | Why? グレイの空が… |
|---|
| 43 | Why? 그레이노 소라가… |
|---|
| 44 | Why? 잿빛의 하늘이… |
|---|
| 45 | down… 崩れおちて来る… その前に! |
|---|
| 46 | down… 쿠즈레오치테쿠루… 소노 마에니! |
|---|
| 47 | down… 무너져 내리네… 그 앞에는! |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | Dead or alive! 嵐のような! 時間を駆け抜けろ! |
|---|
| 50 | Dead or alive! 아라시노 요오나! 지칸오 카케누케로! |
|---|
| 51 | Dead or alive! 폭풍과 같은! 시간 속을 달려나가라! |
|---|
| 52 | この世界目覚める 鼓動がひびく! |
|---|
| 53 | 코노 세카이 메자메루 코도-가 히비쿠! |
|---|
| 54 | 이 세상을 눈 뜨게 해줄 고동이 울린다! |
|---|
| 55 | Dead or alive! 傷だらけの! 状況 続いても! |
|---|
| 56 | Dead or alive! 키즈다라케노! 죠-쿄- 츠즈이테모! |
|---|
| 57 | Dead or alive! 상처투성이의! 상황이 이어진대도! |
|---|
| 58 | 可能性はかならず ゼロじゃないはず! |
|---|
| 59 | 카노-세이와 카나라즈 제로쟈나이하즈! |
|---|
| 60 | 가능성은 절대로 제로가 아닐 테니! |
|---|
| 61 | You will survive…! 信じるなら! |
|---|
| 62 | You will survive…! 신지루나라! |
|---|
| 63 | You will survive…! 자신을 믿는다면! |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | どこかにあるという明日なら きっと届くだろう! |
|---|
| 66 | 도코카니 아루토이우 아시타나라 킷-토 토도쿠다로오! |
|---|
| 67 | 어딘가에 있다고 하는 내일이면 분명히 다다르겠지! |
|---|
| 68 | just take away! 走り出す時は今! move to carry on! |
|---|
| 69 | just take away! 하시리다스 토키와 이마! move to carry on! |
|---|
| 70 | just take away! 달려나갈 때는 지금이야! move to carry on! |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | Why? 太陽がまた… |
|---|
| 73 | Why? 타이요-가 마타… |
|---|
| 74 | Why? 태양이 또다시… |
|---|
| 75 | down… 奪われてしまう… その前に! |
|---|
| 76 | down… 우바와레테시마우… 소노 마에니! |
|---|
| 77 | down… 빼앗길 것만 같아… 그 앞에는! |
|---|
| 78 | |
|---|
| 79 | Dead or alive! 痛みだけの! 時間を巻き戻せ! |
|---|
| 80 | Dead or alive! 이타미다케노! 지칸오 마키모도세! |
|---|
| 81 | Dead or alive! 고통만 가득한! 시간을 되돌려라! |
|---|
| 82 | そのために僕らは 未来を見てる! |
|---|
| 83 | 소노 타메니 보쿠라와 미라이오 미테루! |
|---|
| 84 | 그 때문에 우리들은 미래를 바라보지! |
|---|
| 85 | Dead or alive! 強い風に! カラダが震えても! |
|---|
| 86 | Dead or alive! 츠요이 카제니! 카라다가 후루에테모! |
|---|
| 87 | Dead or alive! 강한 바람에! 온몸이 떨린다 해도! |
|---|
| 88 | 可能性はいつでも ゼロじゃないはず! |
|---|
| 89 | 카노-세이와 이츠데모 제로쟈나이하즈! |
|---|
| 90 | 가능성은 언제라도 제로가 아닐 테니! |
|---|
| 91 | You will survive…! 信じるなら! |
|---|
| 92 | You will survive…! 신지루나라! |
|---|
| 93 | You will survive…! 자신을 믿는다면! |
|---|
| 94 | |
|---|
| 95 | Why? グレイの空が… |
|---|
| 96 | Why? 그레이노 소라가… |
|---|
| 97 | Why? 잿빛의 하늘이… |
|---|
| 98 | down… 崩れおちて来る… その前に! |
|---|
| 99 | down… 쿠즈레오치테쿠루… 소노 마에니! |
|---|
| 100 | down… 무너져 내리네… 그 앞에는! |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | Dead or alive! 嵐のような! 時間を駆け抜けろ! |
|---|
| 103 | Dead or alive! 아라시노 요오나! 지칸오 카케누케로! |
|---|
| 104 | Dead or alive! 폭풍과 같은! 시간 속을 달려나가라! |
|---|
| 105 | この世界目覚める 鼓動がひびく! |
|---|
| 106 | 코노 세카이 메자메루 코도-가 히비쿠! |
|---|
| 107 | 이 세상을 눈 뜨게 해줄 고동이 울린다! |
|---|
| 108 | Dead or alive! 傷だらけの! 状況 続いても! |
|---|
| 109 | Dead or alive! 키즈다라케노! 죠-쿄- 츠즈이테모! |
|---|
| 110 | Dead or alive! 상처투성이의! 상황이 이어진대도! |
|---|
| 111 | 可能性はかならず ゼロじゃないはず! |
|---|
| 112 | 카노-세이와 카나라즈 제로쟈나이하즈! |
|---|
| 113 | 가능성은 절대로 제로가 아닐 테니! |
|---|
| 114 | You will survive…! 信じるなら! |
|---|
| 115 | You will survive…! 신지루나라! |
|---|
| 116 | You will survive…! 자신을 믿는다면! || |
|---|
| 117 | }}} |
|---|
| 118 | === [[강철신 지그]]의 삽입곡 === |
|---|
| 119 | [youtube(cQK47rbClp4)] |
|---|
| 120 | 2008년 도쿄 라이브에서 부른 영상. |
|---|
| 121 | |
|---|
| 122 | [[JAM Project]]가 부른 [[강철신 지그]]의 삽입곡. 이쪽은 [[스톰블링거|Stormbringer]] 싱글 커플링곡으로 위에 이시하라 신이치가 부른 곡이 록발라드라면 이쪽은 말 그대로 하드록 스타일을 지향하고 있다. 박력있는 비트와 함께 2008년 잼 프로젝트의 도쿄 라이브에서 엔도 마사아키가 곡을 소개하는 부분은 일품. 슈퍼로봇대전에서도 전투 BGM으로 사용되었다. |
|---|
| 123 | |
|---|
| 124 | [[분류:동음이의어/라틴 문자]][[분류:강철신 지그]][[분류:일본 애니메이션 음악/라틴 문자]][[분류:JAM Project]] |
|---|